出勤与进度
按周导出 · 回放计入出勤 · 每人进度来自校准掌握度
网络良好
SL
A 组 · 现场运营
| 员工 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessing Okoro | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ▶ | |
| Ibrahim Musa | ▶ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Chiamaka Eze | ✓ | ▶ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | |
| Samuel Adebayo | ✓ | ✓ | ▶ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | |
| Grace Nnamdi | ▶ | ✓ | ✓ | ▶ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Yusuf Bello | ✓ | ▶ | ✓ | ✓ | ▶ | ✓ | ✓ | |
| Ada Obi | ✓ | ✓ | ▶ | ✓ | ✓ | ▶ | ✓ | |
| Kunle Ojo | ✕ | ✓ | ✓ | ▶ | ✓ | ✓ | ▶ |
✓ 直播出席 · ▶ 回放补课 · ✕ 缺席
班主任 Agent 提醒
Kunle Ojo 连续两周缺席且未看回放,进度落后 3 周。建议 HR 确认排班冲突;老师已准备 15 分钟补课录播。
结业门槛
- 出勤
- ≥ 80%
- 模拟考
- ≥ 120 / 200
- 口语
- 老师签发